
產(chǎn)品中心


D26交直流安培表適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓.專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司歡迎您來電訂購。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-27
訪 問 量:1939
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-56473713
D26交直流安培表技術(shù)參數(shù):
| 交直流毫安表 0.5級(jí) | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |||||
| 0-250-500 mA | |||||||||
| 交直流安培表 0.5級(jí) | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 交直流伏特表 0.5級(jí) | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
| 0-125-250-500V | |||||||||
| 0-150-300-600V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||||
| 單相瓦特表 0.5級(jí) | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||||
| 0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 單相功率因數(shù)表 1.0級(jí) | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測(cè)量負(fù)載的功率因數(shù)。 | ||||
| 0-0.25-0.5A | 滯后超前 | ||||||||
| 0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5-5A | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 交直流安培表 0.5級(jí) | D26-A | 0-0.5-1A | |||
| 0-1-2A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 0-10-20A | |||||
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml